首页 > 医保服务 > 信息查询

国家组织药品集中采购(四川)中选品种(第二批)

发布日期:2020-04-08 15:43 文章来源:巴中市医保局 
序号 药品通用名 剂型 规格包装 计价单位 生产企业 中选价格(元)
1 醋酸阿比特龙片 片剂 0.25g*120片 正大天晴药业集团股份有限公司 2800
2 阿德福韦酯片 片剂 10mg*30片 齐鲁制药有限公司 27
3 阿卡波糖胶囊 胶囊剂 50mg*30粒 四川绿叶制药股份有限公司 9.6
4 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g*30粒 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 2.16
5 阿奇霉素片 片剂 0.25g*6片 浙江华润三九众益制药有限公司 6.13
6 安立生坦片 片剂 5mg*10片 江苏豪森药业集团有限公司 229
7 奥美沙坦酯片 片剂 20mg*7片 北京福元医药股份有限公司 12.23
8 富马酸比索洛尔片 片剂 2.5mg*18片 成都苑东生物制药股份有限公司 6.15
9 对乙酰氨基酚片 片剂 0.5g*20片 成都通德药业有限公司 0.69
10 盐酸多奈哌齐片 片剂 5mg*7片 重庆植恩药业有限公司 7.96
11 氟康唑片 片剂 50mg*30片 四川科伦药业股份有限公司 7.49
12 福多司坦片 片剂 0.2g*12片 四川科伦药业股份有限公司 7.86
13 格列美脲片 片剂 1mg*10片 重庆康刻尔制药有限公司 0.53
14 甲硝唑片 片剂 0.2g*100片 远大医药(中国)有限公司 5.07
15 聚乙二醇4000散 散剂 10g*10袋 马应龙药业集团股份有限公司 7.39
16 坎地沙坦酯片 片剂 4mg*14片 天地恒一制药股份有限公司 3.8
17 盐酸克林霉素胶囊 胶囊剂 0.15g*12粒 哈尔滨珍宝制药有限公司 1.2
18 铝碳酸镁咀嚼片 片剂 0.5g*36片 重庆华森制药股份有限公司 9.46
19 美洛昔康片 片剂 7.5mg*20片 扬子江药业集团有限公司 5.37
20 盐酸莫西沙星片 片剂 0.4g*6片 重庆华邦制药有限公司 18.73
21 盐酸曲美他嗪缓释片 缓释片 35mg*30片 江苏恒瑞医药股份有限公司 14.9
22 琥珀酸索利那新片 片剂 5mg*14片 齐鲁制药有限公司 53.18
23 他达拉非片 片剂 20mg*5片 长春海悦药业股份有限公司 235.17
24 盐酸特拉唑嗪片 片剂 2mg*14片 华润赛科药业有限责任公司 6.77
25 替吉奥胶囊 胶囊剂 20mg*28粒 齐鲁制药有限公司 218.6
26 头孢氨苄胶囊 胶囊剂 0.25g*60粒 华北制药河北华民药业有限责任公司 5.11
27 头孢拉定胶囊 胶囊剂 0.25g*50粒 山东鲁抗医药股份有限公司 6.06
28 辛伐他汀片 片剂 20mg*60片 山德士(中国)制药有限公司 10.08
29 异烟肼片 片剂 0.1g*100片 西南药业股份有限公司 3.39
30 吲达帕胺片 片剂 2.5mg*20片 国药集团工业有限公司 1.39
31 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) 注射剂 100mg*1支 江苏恒瑞医药股份有限公司 780
32 盐酸左西替利嗪片 片剂 5mg*7片 浙江永宁药业股份有限公司 1.67
扫一扫在手机打开当前页